●各種プラント
●ビルの空調
●生産システム
●工業用水の流入用
●浄水場の濾過池廻りの流入用
●地域冷暖房システムにおける冷水・温水の流量調節等
●通信ネットワークを用いた工場
| 形式 | VP-010 | VP-020 | VP-060 | VP-1 | VP-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大出力トルク(Nm) | 125 | 250 | 600 | 1000 | 2000 | ||||||
| 開閉時間(sec/90°) | 9/7.5 | 18/15 | 18/15 | 36/30 | 18/15 | 36/30 | 18/15 | 36/30 | 36/30 | 72/60 | |
| 50/60Hz | |||||||||||
| 最大弁軸径 | 28 | 28 | 42 | 60 | 60 | ||||||
| モータ | 出力(W) | 40 | 40 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 電源・電圧(V) | 単相100/110、200/220 三相200/220、400/440 | ||||||||||
| 絶縁 | クラスB | ||||||||||
| ブレーキ | パーマネント ブレーキ付 | ||||||||||
| サーマル プロテクタ |
モータ内臓 | ||||||||||
| 手動操作 | 自動復帰型、ハンドル付 | ||||||||||
| 設計寿命 | バルブの負荷で10,000回開閉、起動回数500,000回 | ||||||||||
| ターミナル点数 | モータ(M4-3P)、制御用(M4-32P) | ||||||||||
| リード引込口 | 3-G1 | ||||||||||
| 耐圧防爆形 | Exd II BT4(オプション) ※単相は不可 | ||||||||||
| 塗装 | 標準色塗装(マンセルN8) | ||||||||||
| 周囲温度 | -10~50℃ | ||||||||||
| 保護構造 | IP68 | ||||||||||
| 質量(kg) | 25 | 25 | 30 | 57 | 57 | ||||||


