軽量で取扱いが容易、完全な防水性を備えた
90度回転の小形電動アクチュエータ 
水・空気・ガス等の流体制御に使用される90度回転の小型ロータリータイプのバルブアクチュエータです。
									ビルの空調、地域冷暖房、生産システム、各種プラントに数多く採用され省力化・自動化の尖兵として幅広く役立っています。
 
							| 形式 | SRJ-010 | SRJ-020 | SRJ-060 | SRJ-1 | SRJ-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大出力トルク (Nm) | 125 | 250 | 600 | 1000 | 2000 | ||||||
| 開閉時間 (sec/90°) 50/60Hz | 9/7.5 | 18/15 | 18/15 | 36/30 | 18/15 | 36/30 | 18/15 | 36/30 | 36/30 | 72/60 | |
| 最大弁軸径 | 28 | 28 | 42 | 60 | 60 | ||||||
| モータ | 出力(W) | 40 | 40 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 電源・電圧 (V) | 単相100/110、200/220 三相200/220、400/440 | ||||||||||
| 絶縁 | クラスB | ||||||||||
| ブレーキ | パーマネント ブレーキ付 | ||||||||||
| サーマル プロテクタ | モータ内臓 | ||||||||||
| 位置リミット スイッチ | マイクロスイッチRLS(1a1b)、LLS(1a1b) | ||||||||||
| トルクスイッチ | マイクロスイッチRTS(1a1b)、LTS(1a1b) | ||||||||||
| 手動操作 | 自動復帰型、ハンドル付 | ||||||||||
| 振動条件 | 周波数40Hz以下、振動1G以下(但しオプション電装品付の場合は、電装品部で0.5以下) 尚、何れも長時間の連続振動では、使用できません。振動条件については、予めご相談ください。 | ||||||||||
| 設計寿命 | バルブの負荷で10,000回開閉 | ||||||||||
| ターミナル点数 | モータ(M4-3P)、制御用(M4-32P) | ||||||||||
| リード引込口 | 3-G1 | ||||||||||
| 耐圧防爆形 | Exd II BT4(オプション) | Exd II BT4(オプション) (セイトローラ付は対応不可) | |||||||||
| 塗装 | 標準色塗装(マンセルN8) | ||||||||||
| 周囲温度 | -10~50℃ | ||||||||||
| スペースヒータ | 付(PTCサーミスタ) | ||||||||||
| 保護構造 | IP68 | ||||||||||
| 質量(kg) | 13 | 13 | 18 | 40 | 40 | ||||||



